¿Busca una lista de los sitios web más populares en EE. UU. y en todo el mundo en 2024?
Hemos extraído de nuestra base de datos los 100 sitios más visitados por tráfico orgánico.
# | Dominio | Tráfico |
---|---|---|
1 | youtube.com | 4,8 mil millones |
2 | es.wikipedia.org | 2,5 mil millones |
3 | facebook.com | 2.1B |
4 | instagram.com | 1,5 mil millones |
5 | twitter.com | 1.3B |
6 | pornhub.com | 1.1B |
7 | xnxx.com | 677M |
8 | whatsapp.com | 656M |
9 | amazon.com | 642M |
10 | pinterest.com | 616M |
11 | play.google.com | 588M |
12 | microsoft.com | 579M |
13 | imdb.com | 527M |
14 | xvideos.com | 506M |
15 | es.wikipedia.org | 500M |
dieciséis | reddit.com | 459M |
17 | apple.com | 458M |
18 | tiktok.com | 395M |
19 | es.wikipedia.org | 328M |
20 | globo.com | 311M |
21 | linkedin.com | 307M |
22 | fandom.com | 277M |
23 | xhamster.com | 272M |
24 | es.wikipedia.org | 272M |
25 | yahoo.co.jp | 268M |
26 | es.wikipedia.org | 262M |
27 | es.wikipedia.org | 257M |
28 | nytimes.com | 256M |
29 | traducir.google.com | 230M |
30 | uol.com.br | 230M |
31 | quora.com | 230M |
32 | es.wikipedia.org | 208M |
33 | mayoclinic.org | 206M |
34 | spboss.blog | 205M |
35 | vk.com | 201M |
36 | satta-king-fijo-no.in | 191M |
37 | amazon.es | 185M |
38 | de hecho.com | 183M |
39 | xnxx.salud | 183M |
40 | nih.gov | 176M |
41 | indiatimes.com | 175M |
42 | openai.com | 174M |
43 | netflix.com | 172M |
44 | reserva.com | 172M |
45 | xosodaiphat.com | 169M |
46 | detik.com | 167M |
47 | tripadvisor.com | 164M |
48 | cricbuzz.com | 164M |
49 | rakuten.co.jp | 163M |
50 | bbc.co.uk | 160M |
51 | canva.com | 156M |
52 | yelp.com | 154M |
53 | es.wikipedia.org | 151M |
54 | walmart.com | 147M |
55 | sattaamatka.co.com | 145M |
56 | espn.com | 145M |
57 | xoso.com.vn | 145M |
58 | amazon.co.jp | 145M |
59 | líneadesalud.com | 142M |
60 | espncricinfo.com | 133M |
61 | amazon.de | 131M |
62 | webmd.com | 128M |
63 | iplt20.com | 127M |
64 | yandex.com | 126M |
sesenta y cinco | ikea.com | 126M |
66 | correo.yahoo.com | 126M |
67 | etsy.com | 126M |
68 | adobe.com | 123M |
69 | sarkariresult.com | 121M |
70 | ilovepdf.com | 121M |
71 | ibomma.enlace | 120M |
72 | flipkart.com | 118M |
73 | speedtest.net | 118M |
74 | britannica.com | 116M |
75 | clima.com | 116M |
76 | dpboss.servicios | 115M |
77 | hurriyet.com.tr | 113M |
78 | ebay.com | 113M |
79 | pl.wikipedia.org | 109M |
80 | bbc.com | 109M |
81 | snaptik.aplicación | 108M |
82 | amazon.es | 108M |
83 | merriam-webster.com | 108M |
84 | zh.wikipedia.org | 107M |
85 | sofáscore.com | 107M |
86 | byjus.com | 106M |
87 | as.com | 106M |
88 | samsung.com | 104M |
89 | id.wikipedia.org | 102M |
90 | es.wikipedia.org | 100M |
91 | tokopedia.com | 99M |
92 | nike.com | 98M |
93 | allegro.pl | 96M |
94 | cambridge.org | 96M |
95 | medlineplus.gov | 96M |
96 | accuweather.com | 95M |
97 | savefrom.net | 94M |
98 | clevelandclinic.org | 94M |
99 | tr.wikipedia.org | 93M |
100 | spotify.com | 92M |
YouTube es el sitio web más visitado, con aproximadamente 4.800 millones de visitas orgánicas mensuales.
La mayoría de los demás sitios de la lista son marcas reconocibles para los angloparlantes, pero algunos no lo son.
Por ejemplo, el vigésimo sitio web más visitado del mundo por tráfico de búsqueda es Globo.com, un sitio web brasileño de noticias deportivas. Se estima que obtiene un 98,2% de su tráfico de Brasil.
Los 100 sitios web más visitados en EE. UU.
# | Dominio | Tráfico |
---|---|---|
1 | es.wikipedia.org | 1,2 mil millones |
2 | youtube.com | 956M |
3 | amazon.com | 538M |
4 | facebook.com | 392M |
5 | reddit.com | 376M |
6 | instagram.com | 315M |
7 | twitter.com | 313M |
8 | pornhub.com | 254M |
9 | imdb.com | 253M |
10 | nytimes.com | 177M |
11 | quora.com | 146M |
12 | yelp.com | 142M |
13 | walmart.com | 140M |
14 | pinterest.com | 137M |
15 | fandom.com | 136M |
dieciséis | tripadvisor.com | 128M |
17 | apple.com | 123M |
18 | espn.com | 111M |
19 | xnxx.com | 111M |
20 | ebay.com | 95M |
21 | nih.gov | 88M |
22 | mayoclinic.org | 86M |
23 | microsoft.com | 85M |
24 | xvideos.com | 80M |
25 | tiktok.com | 78M |
26 | linkedin.com | 78M |
27 | webmd.com | 74M |
28 | líneadesalud.com | 71M |
29 | objetivo.com | 70M |
30 | de hecho.com | 64M |
31 | craigslist.org | 62M |
32 | correo.yahoo.com | 62M |
33 | etsy.com | 58M |
34 | nba.com | 58M |
35 | play.google.com | 56M |
36 | yahoo.com | 54M |
37 | mlb.com | 51M |
38 | allrecipes.com | 51M |
39 | clima.com | 50M |
40 | clevelandclinic.org | 50M |
41 | zillow.com | 47M |
42 | britannica.com | 45M |
43 | merriam-webster.com | 45M |
44 | netflix.com | 42M |
45 | cnn.com | 42M |
46 | forbes.com | 42M |
47 | bestbuy.com | 40M |
48 | usps.com | 40M |
49 | foxnews.com | 38M |
50 | noticiasmedicas hoy.com | 38M |
51 | mapquest.com | 38M |
52 | usatoday.com | 37M |
53 | expedia.com | 37M |
54 | irs.gov | 35M |
55 | usnews.com | 33M |
56 | cdc.gov | 33M |
57 | finanzas.yahoo.com | 33M |
58 | hoteles.com | 33M |
59 | rottentomatoes.com | 32M |
60 | aol.com | 31M |
61 | genio.com | 30M |
62 | gente.com | 29M |
63 | lowes.com | 29M |
64 | nike.com | 28M |
sesenta y cinco | persecución.com | 28M |
66 | xhamster.com | 28M |
67 | es.gov | 28M |
68 | investopedia.com | 27M |
69 | agente inmobiliario.com | 27M |
70 | nordstrom.com | 27M |
71 | spotify.com | 26M |
72 | onlyfans.com | 26M |
73 | macys.com | 26M |
74 | bancoofamerica.com | 25M |
75 | nerdwallet.com | 25M |
76 | adobe.com | 25M |
77 | cbssports.com | 25M |
78 | openai.com | 25M |
79 | ir.com | 25M |
80 | apartamentos.com | 24M |
81 | nfl.com | 24M |
82 | kohls.com | 24M |
83 | wikihow.com | 24M |
84 | si.com | 24M |
85 | wellsfargo.com | 23M |
86 | reserva.com | 23M |
87 | costco.com | 23M |
88 | att.com | 23M |
89 | xfinity.com | 23M |
90 | capitalone.com | 23M |
91 | cvs.com | 23M |
92 | kayak.com | 22M |
93 | t-mobile.com | 22M |
94 | spankbang.com | 22M |
95 | google.com | 21M |
96 | www.nhs.uk | 21M |
97 | kbb.com | 21M |
98 | steampowered.com | 21M |
99 | verizon.com | 21M |
100 | fedex.com | 20M |
Como era de esperar, esta lista está dominada por grandes sitios web que muchos de nosotros conocemos y amamos.
Wikipedia encabeza la lista con 1.200 millones de visitas mensuales estimadas procedentes de búsquedas orgánicas. Considerando que el Población estadounidense es ~336 millones, lo que significa que cada persona en los EE. UU. hace clic en un resultado de YouTube 3,57 veces al mes, en promedio.
Es una historia similar para YouTube. Cada persona en EE. UU. hace clic en un resultado una media de 2,85 veces al mes.
Amazon es el siguiente en la lista, con 538 millones de visitas mensuales orgánicas estimadas.
Curiosamente, alrededor del 17% de esas visitas (90,19 millones) provienen de una consulta de búsqueda: “Amazon”.
A continuación se muestran un par de observaciones más interesantes del top 100.
Google.com ocupa el puesto 95 con un estimado de 21 millones de visitas orgánicas mensuales desde EE. UU. Lo creas o no, aproximadamente 6,4 millones de ellos (30,5%) provienen de personas que buscan en Google “Google”.
Lista de Craigslist
Craigslist recibe más tráfico de búsqueda que Best Buy, Lowes, Kohls y muchos otros grandes nombres.
La mayor parte de este tráfico proviene de búsquedas de marcas como “craigslist” y “craigslist (inserte el nombre de la ciudad)”.
Curiosamente, Craigslist es principalmente popular en EE. UU., donde recibe el 94,4% de su tráfico.
Vea cuántas visitas orgánicas recibe cualquier sitio web
Si tiene curiosidad sobre cuánto tráfico orgánico recibe un sitio web en particular cada mes, pegue el dominio en Ahrefs. Explorador de sitios. Verá su tráfico orgánico mensual estimado, la cantidad de palabras clave que clasifica en la búsqueda orgánica y otros datos clave. Métricas de SEO.
También verás un gráfico de su rendimiento a lo largo del tiempo:
Incluso puedes compararlo con otros sitios web:
Si desea ver todas las palabras clave para las que clasifica un sitio, presione el Palabras clave orgánicas informe en el menú de la izquierda.
También puedes consultar el Páginas principales informe para ver qué páginas obtienen más tráfico de búsqueda.
Pensamientos finales
Recuerda que estos son los sitios web más visitados por tráfico de búsqueda orgánica. Las cifras no tienen en cuenta las fuentes de tráfico directo, de referencia ni de ningún otro tipo.
También eliminamos cualquier sitio web NSFW de la lista por razones obvias.
Si tiene curiosidad acerca de la lista completa y sin editar, puede verla en Explorador de palabras clave.